脱硫装置简介:
东糖集团热电厂130t/h循环流化床锅炉已配有一套简单的脱硫装置,使用的脱硫剂为0.8~1.2mm的石灰石粉,在输煤皮带正上方建一座容积约4m3的炉前料仓,仓底锥部的插板阀开口正对着输煤皮带,落下的粉料和煤粉一起进入炉膛,利用插板阀的开度来调节给料量。
东莞东糖集团热电厂130t/h循环流化床锅炉固硫剂试验数据
序号 | 时间 | 氧量(O2) | SO2浓度(mg/Nm3) | 氧量修正后SO2浓度(mg/Nm3) | 脱硫率(%) | 备注 |
1 | 14:32 | 6.1 | 1014 | 1020.8 | | 空白 |
2 | | 6.3 | 1021 | 1041.8 | | |
3 | | 6.3 | 1032 | 1053.1 | | |
4 | | 6.2 | 1011 | 1024.7 | | |
5 | | 6.1 | 1039 | 1046.0 | | |
6 | | | 平 均 | 1037.3 | | |
7 | 15:13 | 6.2 | 65 | 65.9 | 93.6 | 固硫剂耗量1.2t/h |
8 | | 6.2 | 58 | 58.8 | 94.3 | |
9 | | 6.3 | 55 | 56.1 | 94.6 | |
10 | | 6.1 | 61 | 61.4 | 94.1 | |
11 | | 6.2 | 58 | 58.8 | 94.3 | |
12 | | 6.2 | 56 | 56.8 | 94.5 | |
13 | | | 平均 | 58.4 | 94.4 |
试验结论
固硫剂给料量(t/h) | 脱硫前SO2浓度均值(mg/Nm3) | 脱硫后SO2浓度均值(mg/Nm3) | 脱硫率均值(%) |
1.2 | 1037.3 | 58.4 | 94.4 |

